型号 | 低频截止 | 高频 | 增益 | 1dB压缩点 | 饱和输出功率 | 噪声系数 | 输出电压 | 产品资料 |
DR-VE-0.1-MO | DC | 200MHz | 26dB | - | - | - | 20Vpp | DateSheet |
DR-VE-0.5-MO | DC | 750MHz | 28dB | - | - | - | 20Vpp | DateSheet |
DR-VE-10-MO | 16kHz | 12GHz | 30dB | 21dBm | 23dBm | 4dB | 8.5Vpp | DateSheet |
DR-AN-10-MO | 50kHz | 11GHz | 30dB | 21dBm | 23dBm | 6dB | 9Vpp | DateSheet |
DR-AN-10-HO | 80kHz | 11GHz | 28dB | 25dBm | 28dBm | 3dB | 15.9Vpp | DateSheet |
DR-AN-20-MO | 50kHz | 20GHz | 30dB | 20dBm | 23dBm | 7dB | 9Vpp | DateSheet |
DR-AN-20-HO | 80kHz | 22GHz | 27dB | 25dBm | 28dBm | 5dB | 15.9Vpp | DateSheet |
DR-AN-40-MO | 50kHz | 40GHz | 26dB | 15dBm | 20dBm | 5dB | 6.3Vpp | DateSheet |
*大部分驱动,苏州波弗光电科技有限公司均有现货库存,请与苏州波弗光电科技有限公司相关销售人员联系。